Nuestras Tarifas
Consulta nuestras tarifas 2026 para Rivatec Térmicas
Mano de obra + Máquinas de aire acondicionado de primeras marcas + Calderas
TARIFAS DE MANO DE OBRA
| servicio | precio |
|---|---|
| Instalación | 48€/hora |
| Servicio Técnico | Dentro de la jornada laboral (8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00) - 55€/hora Fuera de la jornada laboral o urgente - 75€/hora |
| Desplazamientos | Hasta 20km - 0'32€/km Recorridos superiores - 0'48€/km |
| Revisión anual mantenimiento preventivo calderas y equipos de clima | 140 € |
Tarifas Aire Acondicionado
SPLIT pared 1x1 INVERTER HASTA 2.500 kcal/h.
KOSNER
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSTI 09N/25 NOVA EVO | A++ A+ | 2.269 2.522 | 0.74 0.78 | 1/4 3/8 | 685,00 |
| KSTI 09/25 NOVA GOLD | A+++ A++ | 2.269 3.278 | 1/4 3/8 | 1.400,00 | |
| KSTI 09/25 SUPRA ICONIK NEGRA | A+++ A++ | 2.305 3.036 | 1/4 3/8 | 920,00 | |
| KSTI 09/25 SUPRA ICONIK BLANCA | A+++ A++ | 2.305 3.036 | 1/4 3/8 | 920,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-HR25VF R-32 | A+++ A+++ | 2.150 2.709 | 0,8 | 1/4-3/8 | 876,00 |
| MSZ-AY25VGKP R-32 | A+++ A+++ | 2.150 2.752 | 0,7 0,75 | 1/4-3/8 | 1.307,00 |
| MSZ-HR25VFK WIFI | A++ A+ | 2.150 2.709 | 0,8 | 1/4-3/8 | 906,00 |
DAIKIN
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXM25R R32 | A+++ A+++ | 2.450 2.708 | 0,76 0,74 | 1/4-3/8 | 1.365,00 |
| TXD25A R32 | A+++ A+++ | 2.500 2.800 | 0,56 0,61 | 1/4-3/8 | 1.172,00 |
| TXF25F R32 | A++ A+ | 2.500 2.800 | 1 1,1 | 1/4-3/8 | 815,00 |
| TXZ25N R32 | A+++ A+++ | 2.500 3.600 | 0,41 0,62 | 1/4-3/8 | 2.485,00 |
| TXJ25A R32 | A+++ A+++ | 2.150 2.408 | 0,78 1,2 | 1/4-3/8 | 2.262,00 |
| TXM25A R32 | A+++ A+++ | 2.500 2.800 | 0,76 0,88 | 1/4-3/8 | 1.430,00 |
TOSHIBA
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEIYA+7 CONNECT | A++ A++ | 1.720 2.150 | 0,6 | 1/4-3/8 | 1.015,00 |
FUJITSU
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASY20-KN WIFI | A++ A+ | 1.720 2.494 | 0,58 | 1/4-3/8 | 740,00 |
| ASY25-KN WIFI | A++ A+ | 2.150 2.480 | 0,74 | 1/4-3/8 | 775,00 |
PANASONIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT-BZ25-XKE | A+++ A++ | 2.150 2.709 | 0,68 0,78 | 1/4-3/8 | 719,00 |
| KIT-RZ25-ZKE | A++ A++ | 2.150 2.838 | 0,68 | 1/4-3/8 | 899,00 |
| KIT-TZ25-ZKE | A++ A++ | 2.150 2.838 | 1/4-3/8 | 1.015,00 | |
| KIT-Z25-ZKE | A+++ A++ | 2.150 2.924 | 1/4-3/8 | 1.404,00 |
SPLIT pared 1x1 INVERTER 2.500 A 3.500 kcal/h.
KOSNER
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSTI 12N/35 NOVA EVO | A++ A+ | 3.026 3.278 | 1,1 1 | 1/4 3/8 | 715,00 |
| KSTI 12/35 NOVA GOLD | A+++ A++ | 3.026 3.278 | 1/4 3/8 | 1.400,00 | |
| KSTI 12/35 SUPRA ICONIK NEGRA | A+++ A++ | 3.036 3.285 | 1/4 3/8 | 950,00 | |
| KSTI 12/35 SUPRA ICONIK BLANCA | A+++ A++ | 3.036 3.285 | 1/4 3/8 | 950,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-HR35VF R-32 | A++ A+++ | 2.924 3.096 | 1,2 | 1/4-3/8 | 925,00 |
| MSZ-BT35VGK | A++ | 3.010 3.096 | 1,24 0,93 | 1/4-3/8 | 1.040,00 |
| MSZ-AY35 | A+++ A+++ | 3.010 3.440 | 1,22 0,98 | 1/4-3/8 | 1.374,00 |
| MSZ-HR35VFK WIFI | A++ A+ | 2.924 3.096 | 1,21 | 1/4-3/8 | 955,00 |
DAIKIN
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXM35R R-32 | A+++ A+++ | 4.000 4.472 | 1 | 1/4-3/8 | 1.540,00 |
| TXD35A R-32 | A+++ A+++ | 3.354 4.300 | 0,78 0,88 | 1/4-3/8 | 1.274,00 |
| TXF35F R-32 | A++ A+ | 3.268 3.783 | 1 1,1 | 1/4-3/8 | 901,00 |
| TXZ35N R-32 | A+++ A+++ | 4.558 7.740 | 1,3 2,5 | 1/4-3/8 | 2.929,00 |
| TXJ35A R-32 | A+++ A+++ | 2.920 3.440 | 0,9 | 1/4-3/8 | 3.959,00 |
| TXM35A R-32 | A+++ A+++ | 3.783 4.729 | 0,9 | 1/4-3/8 | 1.540,00 |
TOSHIBA
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEIYA+10 CONNECT | A++ A++ | 2.150 2.752 | 1/4-3/8 | 1.072,00 | |
| SEIYA+13 CONNECT | A++ A++ | 3.837 3.095 | 1/4-3/8 | 1.144,00 | |
| SEIYA2 13 | A++ A+ | 2.838 3.095 | 1/4-3/8 | 975,00 |
FUJITSU
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASY35-KN WIFI | A++ A+ | 2.924 3.268 | 0,6 | 1/4-3/8 | 820,00 |
PANASONIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT-BZ35-XKE | A++ A+ | 2.924 3.302 | 1 1 | 1/4-3/8 | 749,00 |
| KIT-RZ35-ZKE | A+++ A+++ | 3.010 3.440 | 0,82 | 1/4-3/8 | 999,00 |
| KIT-TZ35-ZKE | A++ A++ | 3.010 3.440 | 1 | 1/4-3/8 | 1.127,00 |
| KIT-Z35-ZKE | A+++ A++ | 3.010 3.440 | 1 | 1/4-3/8 | 1.545,00 |
SPLIT pared 1x1 INVERTER + 3.500 kcal/h.
KOSNER
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSTI 18N/50 NOVA EVO | A++ A+ | 4.539 4.791 | 1,5 1,5 | 1/4 1/2 | 1.295,00 |
| KSTI 24N/71 NOVA EVO | A++ A+ | 6.052 6.304 | 2,3 2 | 3/8 5/8 | 2.015,00 |
| KSTI 18/50 NOVA GOLD | A+++ A++ | 4.287 5.565 | 1/4 1/2 | 1.525,00 | |
| KSTI 18/50 SUPRA ICONIK BLANCA | A+++ A++ | 4.537 4.988 | 1/4 1/2 | 1.400,00 | |
| KSTI 18/50 SUPRA ICONIK NEGRA | A+++ A++ | 4.537 4.988 | 1/4 1/2 | 1.400,00 | |
| KSTI 24/71 SUPRA ICONIK BLANCA | A+++ A++ | 6.046 6.123 | 1/4 1/2 | 2.100,00 | |
| KSTI 24/71 SUPRA ICONIK NEGRA | A+++ A++ | 6.046 6.123 | 1/4 1/2 | 2.100,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-HR42VF R-32 | A++ A+++ | 4.200 4.700 | 1,34 1,3 | 1/4-3/8 | 1.307,00 |
| MSZ-HR50VF R-32 | A++ A+++ | 4200 4700 | 2,05 1,55 | 1/4-3/8 | 1.670,00 |
| MSZ-HR42VFK WIFI | A++ A+ | 3.612 4.042 | 1,34 | 1/4-3/8 | 1.337,00 |
| MSZ-HR50VFK WIFI | A++ A+ | 4.300 4.644 | 2,05 | 1/4-3/8 | 1.690,00 |
| MSZ-HR60VFK WIFI | A++ A+ | 5.246 5.848 | 1,81 | 1/4 1/2 | 2.121,00 |
| MSZ-HR71VFK WIFI | A++ A+ | 6.106 6.966 | 2,33 | 1/4 1/2 | 2.438,00 |
DAIKIN
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXC60D R32 | A+ A++ | 5.357 5.504 | 1,9 | 1/4-1/2 | 2.048,00 |
| TXM42R R32 | A+++ A+++ | 4.300 5.160 | 1,4 | 1/4-3/8 | 1.836,00 |
| TXM42A R32 | A+++ A+++ | 4.471 5.331 | 1,2 | 1/4-1/2 | 2.025,00 |
| TXF42F R32 | A++ A+ | 3.697 4.300 | 1,5 1,4 | 1/4-3/8 | 1.283,00 |
| TXM50R R32 | A+++ A+++ | 5.160 6.029 | 2,1 | 1/4-1/2 | 3.010,00 |
| TXM50A R32 | A+++ A+++ | 4.457 5.589 | 1,4 | 1/4-1/2 | 3.140,00 |
| TXP50M R32 | A++ A+ | 5.100 6.545 | 1,8 | 1/4-1/2 | 2.646,00 |
| TXF50F R32 | A++ A+ | 5.160 6.621 | 1,5 1,6 | 1/4-1/2 | 1.615,00 |
| TXZ50N R32 | A+++ A+++ | 4.988 8.084 | 1,6 | 1/4-3/8 | 4.469,00 |
| TXP60M R32 | A++ A+ | 5.950 6.880 | 2,9 | 1/4-1/2 | 3.116,00 |
| TXF60F R32 | A++ A+ | 6.020 6.880 | 1,8 1,6 | 1/4-1/2 | 2.089,00 |
| TXF71F R32 | A++ A+ | 6.278 7.740 | 2,7 2,2 | 1/4-1/2 | 2.359,00 |
PANASONIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT-Z42-ZKE | A+++ A+ | 3.612 4.558 | 1,6 | 1/4-1/2 | 2.027,00 |
| KIT-BZ50-XKE | A++ A+ | 4.299 4.643 | 1,6 1,5 | 1/4-1/2 | 1.359,00 |
| KIT-RZ50-XKE | A+++ A++ | 4.300 4.987 | 1,3 | 1/4-1/2 | 1.799,00 |
| KIT-Z50-ZKE | A+++ A++ | 4.300 4.988 | 1,6 | 1/4-1/2 | 2.674,00 |
| KIT-BZ60-XKE | A++ A+ | 5.159 5.846 | 1,9 2,1 | 1/4-1/2 | 1.699,00 |
| KIT-TZ71-ZKE | A++ A+ | 6.106 7.052 | 1,9 | 1/4-5/8 | 3.593,00 |
| KIT-Z71-ZKE | A++ A+ | 6.106 7.052 | 1,9 | 1/4-5/8 | 4.120,00 |
TOSHIBA
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEIYA+16 CONNECT | A++ A++ | 3.612 4.300 | 1,6 | 1/4-1/2 | 1.694,00 |
| SEIYA+18 CONNECT | A++ A+ | 4.300 4.644 | 1,8 | 1/4-1/2 | 1.930,00 |
| SEIYA+24 CONNECT | A++ A+ | 5.590 6.020 | 2,6 | 1/4-1/2 | 2.162,00 |
| SEIYA2 18 | A++ A+ | 4.300 4.644 | 1,8 | 1/4-1/2 | 1.748,00 |
| SEIYA2 24 | A++ A+ | 4.300 4.644 | 1,8 | 1/4-1/2 | 1.748,00 |
Conductos INVERTER HASTA 6.500 kcal/h.
FUJITSU
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACY35-KA-ECO R32 | A+ A | 3.010 3.526 | 1,09 | 1/4-3/8 | 1.805,00 |
| ACY40-KA-ECO R32 | A+ A | 3.698 4.300 | 1,37 | 1/4-3/8 | 1.985,00 |
| ACY50-KA-ECO R32 | A+ A | 4.472 5.160 | 1,66 | 1/4-1/2 | 2.105,00 |
| ACY71-KA-ECO R32 | A+ A | 5.848 6.450 | 2,19 | 1/4-1/2 | 2.315,00 |
Conductos INVERTER 7.000 A 10.000 kcal/h.
KOSNER
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSTI-30/80 CD CUBE EVO R-32 | A++ A+ | 7.310 7.568 | 2,5 3,3 | 3/8-5/8 | 3.140,00 |
| KSTI-36/100 CD R32 NOVA EVO | A++ A+ | 9.030 10.062 | 3,9 3,2 | 3/8-5/8 | 3.400,00 |
| KSTI-36/100 CD TRIF R-32 NOVA EVO | A++ A+ | 9.030 10.062 | 3,9 3,3 | 3/8-5/8 | 4.110,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSPEZ-100VJA R32 | A++ A+ | 8.170 9.632 | 2,87 | 3/8-5/8 | 4.841,00 |
| MGPEZ-100VJA-C40 PRO ME R32 | A A | 8.170 9.632 | 2,95 3,02 | 3/8-5/8 | 3.822,00 |
| MGPEZ-100YJA-C40 TRIF | A A | 8.170 9.632 | 2,95 3,02 | 3/8-5/8 | 4.013,00 |
PANASONIC
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100PF3Z5 | A++ A | 8.170 8.170 | 2,66 | 3/8-5/8 | 4.072,00 |
FUJITSU
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACY100-KA ECO R32 | A+ A | 8.170 9.288 | 3,13 | 3/8-5/8 | 3.190,00 |
| ACY80-KA ECO C/BOMBA | A+ A | 7.310 7.310 | 2,78 2,77 | 3/8-5/8 | 2.945,00 |
| ACY100-KA ECO C/BOMBA | A+ A | 8.170 8.170 | 3,13 3,03 | 3/8-5/8 | 3.135,00 |
TOSHIBA
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA DI 110 R32 | A A+ | 8.170 9.632 | 2,99 | 3/8-5/8 | 3.893,00 |
DAIKIN
| Marca y modelo | Clas. energ. | Potencia kcal/h | Consumo kW | ø Cobre | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEAS 100A | A++ A+ | 8.170 9.288 | 2,9 | 3/8-5/8 | 3.542,00 |
| ZBAG100A | A++ A+ | 8.170 9.288 | 2,9 | 3/8-5/8 | 5.899,00 |
| BASG100A | A++ A+ | 8.170 9.288 | 3/8-5/8 | 4.867,00 |
Tarifas Calderas de Pie
Acumulación
SIME
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Aqua HE 35 Inox EV | 33 / 34,8 | 1430x550x1160 | 130 | 5.665,71 |
| Aqua HE 25 Inox EV | 25,1 / 26,2 | 1430x550x1160 | 130 | 5.408,96 |
| Estelle HE B4 INOX ErP* | 33 | 1430x550x1094 | 130 | 5.906,52 |
BAXI
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Argenta GTA Condens 24/160 | 23,1 / 23,1 | 1427x600x1094 | 80 | 5.884,00 |
| Argenta GTA Condens 24/110 | 23,1 / 23,1 | 1427x600x961 | 80 | 5.622,00 |
| Argenta GTA Condens 32/160 | 30,7 / 30,7 | 1427x600x1094 | 80 | 6.037,00 |
Mixtas
SIME
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Duetto HE 35 EV | 33 / 34,8 | 850x550x1132 | 130 | 4.501,60 |
| Duetto HE 25 EV | 25,1 / 26,2 | 850x550x1032 | 130 | 4.113,16 |
BAXI
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Argenta GTI Condens 32 | 30,7 / 30,7 | 843x490x1084 | 80 | 4.437,00 |
| Argenta GTI Condens 24 | 23,1 / 23,1 | 8543x490x957 | 80 | 4.291,00 |
Tarifas Calderas Murales
Acumulación hasta 30 kW
SIME
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ACUMULACIÓN (L) | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Murelle HE 30/55 ErP | 28,9 | 950x600x470 | 55 | 3.395,00 |
SAUNIER DUVAL
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ACUMULACIÓN (L) | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Isomax Miconnect 35 MiPro radio | 30 / 34,8 | 892x470x582 | 42 | 5.260,00 |
| Isomax Miconnect 35 MiSet radio | 30 / 34,8 | 892x470x582 | 42 | 5.110,00 |
VALIANT
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ACUMULACIÓN (L) | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 Cf sensoHOME radio | 30 / 35,6 | 720x440x543 | 20 | 4.385,00 |
| ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 C sensoHOME cableado | 30 / 35,6 | 720x440x543 | 20 | 4.500,00 |
Mixtas hasta 25 kW
JUNKERS BOSCH
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Condens GC1200W 20/24 | 20 / 24 | 665x395x285 | - | 1.865,00 |
| Condens GC1200W 24/30 | 24 / 29,5 | 665x395x285 | - | 2.155,00 |
| Condens 6000W 25/36 KW MIXTA NAT | 25 / 36 | 690x390x280 | - | 3.210,00 |
| Condens 6000W 25/32 KW MIXTA NAT | 25 / 32 | 690x390x280 | - | 2.975,00 |
| Condens 6000W 25/28 KW MIXTA NAT | 25 / 28 | 690x390x280 | - | 2.790,00 |
| Condens 4300i W24/30 | 24 / 30 | 710x400x300 | - | 2.575,00 |
| Condens 4300i W24/25 | 24 / 25 | 710x400x300 | - | 2.245,00 |
HERMANN
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Micracom Condens 28-AS | 23,9 / 28 | 626x400x270 | - | 2.735,00 |
| Micracom Condens 24-AS | 18,3 / 24 | 626x400x270 | - | 2.420,00 |
| Micraplus Condens 30 | 25 / 30 | 700x390x280 | - | 2.900,00 |
| Micraplus Condens 25 | 18,1 / 25,2 | 700x390x280 | - | 2.530,00 |
PROTHERM
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Pluma Condens 24/28 MKV-AS/1 | 23,9 / 28 | 626x400x270 | - | 2.782,00 |
| Pluma Condens 18/24 MKV-AS/1 | 18,3 / 24 | 626x400x270 | - | 2.415,00 |
WARMHAUS
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Minerwa 25/31 rojo | 23,7 / 31 | 595x380x260 | - | 2.165,00 |
| Minerwa 25/31 blanca | 23,7 / 31 | 595x380x260 | - | 2.165,00 |
| Minerwa 25/31 negra | 23,7 / 31 | 595x380x260 | - | 2.165,00 |
| Enerwa 24/31 ErP | 23,7 / 31 | 725x420x288 | - | 1.900,00 |
| Ewa 24/26 ErP | 23,7 / 25,8 | 725x420x288 | - | 1.800,00 |
SAUNIER DUVAL
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Thema MiConnect 31 MiSet radio | 25 / 31 | 740x418x344 | - | 3.220,00 |
| Thema MiConnect 31 MiSet cableado | 25 / 31 | 740x418x344 | - | 3.155,00 |
| Thema MiConnect 26 MiSet radio | 20 / 26 | 740x418x344 | - | 2.800,00 |
| Thema MiConnect 26 MiSet cableado | 20 / 26 | 740x418x344 | - | 2.720,00 |
| Thema Condens 25-A | 24,2 / 25,5 | 740x418x344 | - | 2.475,00 |
| Semia Condens 30-A | 25 / 30 | 740x418x300 | - | 2.415,00 |
| Thelia Condens 25-A | 18,1 / 25,2 | 740x418x300 | - | 2.210,00 |
| IsoFast MiConnect H-Condens 36 MiPro | 25 / 34 | 982x470x397 | - | 4.735,00 |
| IsoFast MiConnect H-Condens 36 MiSet | 25 / 34 | 982x470x397 | - | 4.485,00 |
| IsoFast MiConnect 35 MiPro | 30 / 34,8 | 982x470x397 | - | 4.305,00 |
| IsoFast MiConnect 35 MiSet | 30 / 34,8 | 982x470x397 | - | 4.060,00 |
| ThemaFast MiConnect 31 MiSet radio | 25 / 31 | 740x418x344 | - | 3.600,00 |
| ThemaFast MiConnect 31 MiSet cableado | 25 / 31 | 740x418x344 | - | 3.675,00 |
| ThemaFast MiConnect 26 MiSet radio | 20 / 26 | 740x418x344 | - | 2.920,00 |
VAILLANT
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Ecotec Plus VMW 32CS/1-5 CF sensohome radio | 25 / 31,8 | 720x440x348 | - | 3.720,00 |
| Ecotec Plus VMW 32CS/1-5 C sensohome cableado | 25 / 31,8 | 720x440x348 | - | 3.650,00 |
| Ecotec Plus VMW 26CS/1-5 CF sensohome radio | 19,7 / 25,7 | 720x440x348 | - | 3.080,00 |
| Ecotec Plus VMW 26CS/1-5 C sensohome cableado | 19,7 / 25,7 | 720x440x348 | - | 3.010,00 |
| Ecotec Plus VMW 23CS/1-5 CF sensohome radio | 19,7 / 23 | 720x440x348 | - | 2.925,00 |
| Ecotec Plus VMW 23CS/1-5 C sensohome cableado | 19,7 / 23 | 720x440x348 | - | 2.860,00 |
| Ecotec pure VMW 286/7-2 | 24 / 28 | 720x440x335 | - | 2.605,00 |
| Ecotec pure VMW 236/7-2 | 18,5 / 24 | 720x440x382 | - | 2.435,00 |
| Ecotec Exclusive VMW 36CF/1-7 Cfl sensoCOMFORT Radio | 25 / 36,4 | 720x440x382 | - | 4.660,00 |
| Ecotec Exclusive VMW 30CF/1-7 Cl sensoCOMFORT Radio | 33,5 / 42,8 | 720x440x382 | - | 4.445,00 |
Mixtas hasta 30 kW
SIME
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Murelle HM 30 PLUS ERP | 29,1 / 29,5 | 800x450x315 | - | 2.420,00 |
| Planet HM 35 PLUS ErP | 29,5 / 34,8 | 700x400x260 | - | 2.335,00 |
DE DIETRICH
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Naneo EMC-S 30/35 MI | 29,2 / 33,9 | 588x368x364 | - | 3.531,00 |
| Inidens 30/35 MI | 30 / 34 | 720x395x285 | - | 2.772,00 |
KOSNER
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Titan HR 30/36 | 26,2 / 36,6 | 810x410x270 | - | 2.165,00 |
| Xtreme HR 30 | 23,7 / 30,5 | 766x450x277 | - | 2.950,00 |
WARMHAUS
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Enerwa 28/35 | 28 / 35 | 725x420x288 | - | 2.050,00 |
JUNKERS BOSCH
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| Condens 6000 W 30/36 KW MIXTA NAT | 30 / 36 | 690x390x280 | - | 3.325,00 |
| Condens 6000 W 30/32 KW MIXTA NAT | 30 / 32 | 690x390x280 | - | 3.095,00 |
VAILLANT
| modelo | Potencia útil (kw) calefac. / acs | dimensiones altoXANCHOXFONDO | ø CHIMENEA | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|---|
| ecoTEC Plus VMW 36CS/1-5 CF radio | 30 / 35,6 | 720x440x382 | - | 4.115,00 |
| ecoTEC Plus VMW 36CS/1-5 C cableado | 30 / 35,6 | 720x440x382 | - | 4.035,00 |
Servicio técnico propio y mantenimiento
En RIVATEC no solo instalamos tu equipo, lo cuidamos durante toda su vida útil.
Disponemos de un servicio técnico propio, sin intermediarios, que garantiza una atención rápida y eficaz en mantenimiento o reparaciones.
Servicios incluidos:
- Revisión y limpieza de filtros, conductos y unidades exteriores.
- Carga de gas refrigerante y control de fugas.
- Revisión eléctrica y control de presiones.
- Reparación inmediata ante fallos o averías.
- Sustitución de piezas originales de las principales marcas.
Atendemos averías en menos de 24 horas y ofrecemos contratos de mantenimiento preventivo a medida.
Hasta 500€ de descuento directo en tu nueva instalación
Financiación sin intereses hasta en 24 meses
Instalación profesional con garantía total
Nos encargamos de todo el proceso:
- Asesoramiento personalizado según el tipo de espacio.
- Estudio de carga térmica y selección del modelo ideal.
- Instalación y puesta en marcha certificada.
- Retirada del equipo antiguo y gestión de residuos.

